Cenovnik za aluminijumske prozore .
Dvokrilni prozor
Sistem: ALUMIL, Serija: M11000, Tipologija: M11000 DDK
- 2 krilni prozor O-N (M11016+M11044) sa okapnicom M11116
Bojenja: RAL9016 - bela, Boja pribora: RAL9016 - bela, Popune: staklo 4-12-4
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
1000 | 328,35 | 345,54 | 364,49 | 381,64 | 398,79 | 415,96 |
1200 | 354,53 | 372,58 | 392,49 | 410,57 | 428,61 | 446,68 |
1400 | 380,68 | 399,69 | 420,48 | 439,48 | 458,45 | 477,41 |
1600 | 421,23 | 441,12 | 462,84 | 482,76 | 502,65 | 522,53 |
1800 | 447,36 | 468,18 | 490,80 | 511,68 | 532,48 | 553,29 |
2000 | 473,57 | 495,28 | 518,82 | 540,54 | 562,31 | 584,03 |
2200 | 499,74 | 522,35 | 546,83 | 569,45 | 592,14 | 614,81 |
Napomena: Cena obuhvata izradu i montažu na teritoriji Beograda . U cenu je ukalkulisan PDV.
Sistem: ALUMIL, Serija: M11000, Tipologija: M11000 JK
-1 krilo prozor O-N (M11016+M11044) sa okapnicom M11116
Bojenja: RAL9016 - bela, Boja pribora: RAL9016 - bela, Popune: staklo 4-12-4
1000 | 600 | 800 | 1000 |
600 | 186,39 | 203,80 | 219,39 |
800 | 201,66 | 220,05 | 236,55 |
1000 | 217,00 | 236,26 | 253,72 |
1200 | 232,30 | 252,48 | 270,83 |
1400 | 247,60 | 268,72 | 287,99 |
1600 | 286,67 | 308,73 | 328,95 |
1800 | 301,97 | 324,95 | 346,07 |
2000 | 317,28 | 341,19 | 363,24 |
2200 | 332,57 | 357,45 |
380,39 |
Napomena: Cena obuhvata izradu i montažu na teritoriji Beograda. U cenu je ukalkulisan PDV.
Zadržavamo pravo izmene cenovnika. Molimo Vas pošaljite upit da bi ste dobili tačnu cenu na osnovu vaših potreba i zahteva.